Steno Briefs
Steno Briefs: Numbers
| Numbers | |
| ¼ | 1*4 |
| ½ | 1*2 |
| ¾ | 3*4 |
| 2000 | TWAO |
| 2001 | TWUN |
| 2002 | TWAOU |
| 2003 | TWAOE |
| 2004 | TWAUR |
| 2005 | TWAOIF |
| 2006 | TWIX or TW*IX |
| 2007 | TWEFN |
| 2008 | TWAIT or TWA*IT |
| 2009 | TWAOIN or TWAO*IN |
| 2010 | TWEN or TW*EN |
| 1999 | SNAOIN |
| 1998 | SNAIT |
| 1997 | SNEFN |
| 1996 | SNIX |
| 1995 | SNAOIF |
| 1994 | SNOUR |
| 1993 | SNAOE |
| 1992 | SNAOU |
| 1991 | SNUN |
| 1990 | SNAO |
| .1 decimal point./delete space~ | POI |
| 1.1 delete space~/.decimal point/delete space~ | POIN |
