Steno Briefs
Steno Briefs: Mathematics
| Mathematics | |
| Accelerate (-s,-d,-g) | SLAIT |
| Acceleration | SLAIGS |
| Algorithm (s) | A-EUFM or ALG (S or Z) (CONFLICT with allege) |
| Alignment (s) | LAO-EUMT (S/Z) |
| Amplitude (s) | PLAOUD (Z) |
| Approaching zero | PAZ or PRAO-FPZ |
| Axes | KPES or KPAOES |
| Axis | KPEUS |
| Background | BROUND |
| Calculate (-s,-d,-g) | KLAIT |
| Calculation | KLAIGS |
| Calculus | KLUZ or KLAZ |
| Centimeter | KR-MT |
| Circle | SL |
| Circular | SL-R |
| Clockwise | KLAOEUS, KLAOEUZ |
| Coefficient (s) | KEURBT (S) |
| Cosine | SKAOEUN, SKAO*EUN |
| Cos | K*OS |
| Covalent bond(s) | KROND(Z) |
| Cylinder (s) | SLEUND (Z) |
| Cylindrical (ly) | SLEUND/KAL (KLI) |
| Database (s) | D-B (S/Z) |
| Decelerate (-s,-d,-g) | DLAIT |
| Deceleration | DLAIGS |
| Decimal (s) | DMAL (S/Z) |
| Derivation | DEFRBGS |
| Derivative (s) | DEFRB (S/Z) |
| Divide (-s,-d,-g) | DIFD, DWEUD or DWAOEUD |
| Division | DIFGS, DWEUGS |
| Downward (s) | DARD (Z) |
| Efficient | FEURBT |
| Electromagnetic | LEK/TROM |
| Electrophoresis | LEK/TROP |
| Equal to zero | Q-Z, QOZ |
| Exon (s) | SPON (S/Z) |
| Experiment (s) | SP-ERMT (S/Z) |
| f of x | KPO-F |
| f of x, y and z | KPOEUFZ |
| Femtometer | F-MT |
| Finite | F-NT |
| Gas chromatograph(s) | G-K (S/Z) |
| Gas chromatography | G-K/EU |
| Genetic (s) | G-NT (S) |
| Genome (s) | GOEM (S/Z) |
| Genomic (s) | GOEK (S/Z) |
| Geometry | GEMZ |
| Goes to zero | GOZ |
| Gravitation | GR-FGS |
| Gravity | GR-FT |
| Hedral (s) | H-RL (S or Z) |
| Hedron (s) | H-RN (S or Z) |
| Homozygote(s) | HOGT(s) |
| Homologous | HOLGS |
| Homology | HOLG |
| Horizontal | HORZ |
| Infinite | FEUNT |
| Infinitesimal (ly) | FUENT/SMAL (LI*) |
| Infinity | F*EUNT |
| Kilogram | K*EULG |
| Kilometer | K-MT |
| Kinematic (s) | KMA-KT (S) |
| Kinematical (ly) | KMA-K, KMA-L |
| Kinetic (s) | KINT (S) |
| Logarithm (ic)(ically) | LO-EUFM |
| Magnitude (s) | MAGD(Z), MAOGD (Z) |
| Mass spectrometer | SM-MT |
| Mass spectrometry | SM-RMT |
| Meter (s) | MERT(S), MAOERT (S) |
| Microarray (s) | M-R (S/Z) |
| Micrometer | M-EUMT |
| Middle | MLD |
| Millimeter | M-MT |
| Minus | M-NZ |
| Mitochondrial | MIT/YAL |
| Mitochondric | MIT/YAK |
| Multiple | MULT |
| Multiplication | MULGS |
| Nanometer | N-MT |
| Parallel (s) | PLEL (S/Z) |
| Parallelogram | PARLG |
| Peptide bond(s) | PO*ND(Z) |
| Phenolphthalein | PLAIEN |
| Polar | PLAR |
| Polarization | PLARGS |
| Polarize | PLARZ |
| Potential (s) | POENL (S/Z, POENGS |
| Proteome (s) | PROEM (S/Z) |
| Proteomic (s) | PROEK (S/Z) |
| Pyramid (s) | PIRMD (Z) |
| Quotient (s) | KWOENT (S) |
| Reciprocal (s) | RAL (S) |
| Scalar (s) | SKLAR (S/Z) |
| Sequence alignment | SKWAO-EUMT |
| Sequence search | SKW-FP |
| Sequence | SKWENS |
| Sequenced | SKWEND |
| Sequences | SKWENZ |
| Sequencing | SKWENG |
| Sequential | SKWENGS |
| Sine | SAO*EUN |
| Spectrometer | SPAO-MT |
| Spectrometer | SP-MT |
| Spectrometry | SPAO-RMT, SP-RMT |
| Splice (-s,-d,-g) | SPLAO*EUS (CAUTION: supplies) |
| Square feet | SKAOEFT |
| Square foot | SK-FT, SKAOFT |
| Square root (s) | SK-RT (S) |
| Standard deviation (s) | SDEV (S or Z) |
| Subtract (-s,-d,-g) | STRAKT |
| Subtraction | STRABGS |
| Tangent (s) | TANGT (S) |
| Tangential | TANGS |
| Temperature (s) | TRAT (S) |
| Thermometer | TH-MT, THERMT |
| Trigonometry | TRIGZ |
| Unit (s)<>/td> | UNT (S) |
| Upward (s) | PARD (Z) |
| Valence | VALZ |
| Valence bond(s) | VOND(Z) |
| Vector (s) | VEKT (S) |
| Velocity (-ies) | VEL (Z) |
| Vertical | VERT |
| Volume (s) | VOL (S) |
| x and y | KPAOEU |
| x, y and z | KP-EUZ |
| Zero (es) | SRAO (S/Z) |
