Government Relations
State or Local Officials
State |
State or County Officials? |
| Alabama | Yes |
| Alaska | No |
| Arizona | Yes |
| Arkansas | Yes |
| California | Yes |
| Colorado | Per Diem |
| Connecticut | Yes |
| Delaware | Yes |
| Florida | Per Diem Contracts |
| Georgia | Yes |
| Hawaii | Yes |
| Idaho | Yes |
| Illinois | Yes |
| Indiana | Yes |
| Iowa | Yes |
| Kansas | Yes |
| Kentucky | No |
| Louisiana | Yes |
| Maine | Yes |
| Maryland | Yes |
| Massachusetts | Yes |
| Michigan | Yes |
| Minnesota | Yes |
| Mississippi | Yes |
| Missouri | Yes |
| Montana | Yes |
| Nebraska | Yes |
| Nevada | Yes |
| New Hampshire | No |
| New Jersey | Yes |
| New Mexico | Yes |
| New York | Yes |
| North Carolina | Yes |
| North Dakota | Yes |
| Ohio | Yes |
| Oklahoma | Yes |
| Oregon | Per Diem |
| Pennsylvania | Yes |
| Rhode Island | Yes |
| South Carolina | Yes |
| South Dakota | Yes |
| Tennessee | Yes |
| Texas | Yes |
| Utah | No |
| Vermont | No |
| Virginia | Per Diem |
| Washington | Yes |
| West Virginia | No |
| Wisconsin | Yes |
| Wyoming | Yes |
